產品中心
產品型號:SD-CS-HDR-MFS
更新時間:2024-11-17
廠商性質:代理商
訪問量:1382
4006981718
相關文章
RELATED ARTICLESSD-CS-HDR-MFSHDR多功能實景測試燈箱——多色溫連續(xù)可調光源,可用于高動態(tài)范圍對比評測
是一款多色溫連續(xù)可調光源,不僅可用于通用的camera實景測試,可配置Flicker光源,移動軌道等可用于高動態(tài)范圍對比評測。
HDR實景測試燈箱可滿足目前的camera實景通用測試要求,其擁有多色溫連續(xù)可調光源且可用于紅外測試;光源箱內含雙HDR透射光源配置DNP規(guī)格透射測試卡可用于HDR高動態(tài)范圍對比評測,更換多色溫寬動態(tài)Flicker光源色溫可滿足更多攝像頭測試需求。
HDR實景測試燈箱組成:箱式光源、雙HDR透射燈箱、轉盤、移動導軌、色溫照度傳感器、實景道具
參數 | SD-CS-HDR-MFS·HDR多功能實景測試燈箱 | |
頂部光源參數 | 色溫 | 2800 ~ 10000K (多色溫連續(xù)可調光源) |
照度 | 10000lux左右(光源箱底部測量最大照度) | |
顯色指數 | >95 | |
紅外波段 | 含850nm、940nm;1000級可調,可實現紅外和可見光的混光 | |
雙HDR透射光源 | 色溫 | 5000K 和 6500K |
照度范圍 | 30 - 100000lux(50000級亮度可調) | |
支持測試卡 | DNP規(guī)格透射式圖卡(用于 HDR高動態(tài)范圍對比評測) | |
可定制Flicker光源 | 色溫:5000K(可定制) | |
照度范圍:30 - 150000lux(50000級亮度可調) | ||
支持頻率范圍:1 - 2000Hz | ||
支持占空比調節(jié):1 - 99% | ||
移動軌道和轉盤參數 | 橫向移動軌道速度 | 1m/s |
移動軌道最大速度 | 3m/s | |
轉盤轉速 | 360rad/s(最大轉速) | |
色溫照度傳感器 | 支持獲取實時色溫照度(可增加自反饋調整光源照度色溫) | |
含有實景道具 | 24色卡、灰階卡、畫筆、彩色蠟筆、羽毛、毛絨玩具、餐具、木塊、彩色線對卡、枯葉圖、星 狀圖、城市風景北京、彩色毛線、酒瓶、花朵、仿真水果等(可增加定制內容) | |
燈箱基本參數 | 燈箱尺寸 | 1300 mm × 2300mm × 1900mm(LWH) |
功率 | <2500W(最大功率) | |
支架 | 帶滑輪可移動 | |
控制方式 | USB連接,提供API,支持電腦程序控制 | |
軟件 | 光源控制系統(tǒng)V3.0 | 包含反射透射光源控制、傳感器控制、直線導軌控制、轉盤控制及多種運動組合、光源組合,開放API控制接口 |
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml