產品中心
產品型號:LAB-BAG™ L75RT 系列
更新時間:2024-11-17
廠商性質:代理商
訪問量:893
4006981718
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESL75系列是美國Seroat公司高壓滅菌袋經典型產品之一,由Exceed茂金屬 、PE-HD復合制作而成,特殊的工藝使其與普通聚乙烯材質滅菌袋相比,具有更高的機械強度、耐持續(xù)高溫等顯著特點。它不僅適用于高壓蒸汽滅菌器,也可在脈動真空滅菌器中進行滅菌,耐受121℃,其抗沖擊與抗撕裂強度符合美國各州標準,并已通過美國材料與實驗協(xié)會ASTM認證。
美國Seroat 賽瑞特高壓滅菌袋, 帶R-Tape®滅菌指示產品特點:
· 機械強度,通過ASTM抗壓及抗撕裂測試,堅韌、防扎,堅固耐用
· 耐持續(xù)性高溫,可承受更高125℃(257°F),103.4kPA的蒸汽壓力
· 帶醒目的生物安全標識,符合美國OSHA標準,印有多國語言提示操作
· 提供兩種顏色、多尺寸的袋子,滿足不同的需求
· 卷連式包裝設計,存放、取用更方便
· 可選配專用封口繩,用于丟棄前封口處理
R-Tape®膠條型滅菌指示功能
Seroat開發(fā)的帶有R-T示功能的滅菌袋,在袋身“INDICATOR"矩形區(qū)域位置上,黏粘有滅菌指示標簽, 經過121℃,20分的熱滅菌后,整個米黃色矩形區(qū)域變成黑色,以此判斷物品是否已經過滅菌處理。
美國Seroat 賽瑞特高壓滅菌袋, 帶R-Tape®滅菌指示 應用
適用于分子生物學、細胞生物學、制藥、生物、食品工業(yè)實驗室所有常規(guī)廢棄物的滅菌,如: 培養(yǎng)皿、移液管、吸頭、培養(yǎng)瓶、大量陽性樣品等
技術參數(shù):
橘紅色
貨號 | 英寸W*L | 公制W*L | 英制厚度 | 公制厚度 | 容量 | 標準包裝 |
L7500RT | 10"×14" | 254×356mm | 2.0mil | 0.051mm | 3L | 500/Case |
L7500RTS | 10"×14" | 254×356mm | 2.0mil | 0.051mm | 3L | 250/Case |
L7501RT | 12"×18" | 300×450mm | 2.0mil | 0.051mm | 8L | 500/Case |
L7501RTS | 12"×18" | 300×450mm | 2.0mil | 0.051mm | 8L | 250/Case |
L7502RT | 14"×22" | 356×560mm | 2.0mil | 0.051mm | 12L | 500/Case |
L7502RTS | 14"×22" | 356×560mm | 2.0mil | 0.051mm | 12L | 250/Case |
L7503RT | 18"×28" | 460×710mm | 2.0mil | 0.051mm | 22L | 500/Case |
L7503RTS | 18"×28" | 460×710mm | 2.0mil | 0.051mm | 22L | 250/Case |
L7504RT | 20"×33" | 510×838mm | 2.0mil | 0.051mm | 37L | 500/Case |
L7504RTS | 20"×33" | 510×838mm | 2.0mil | 0.051mm | 37L | 250/Case |
L7505RTS | 28"×38" | 720×970mm | 2.0mil | 0.051mm | 62L | 250/Case |
L7506RTS | 33"×43" | 840×1100mm | 2.0mil | 0.051mm | 89L | 250/Case |
黃色
貨號 | 英寸W*L | 公制W*L | 英制厚度 | 公制厚度 | 容量 | 標準包裝 |
L7500YRT | 10"×14" | 254×356mm | 2.5mil | 0.060mm | 3L | 500/Case |
L7500YRTS | 10"×14" | 254×356mm | 2.5mil | 0.060mm | 3L | 250/Case |
L7501YRT | 12"×18" | 300×450mm | 2.5mil | 0.060mm | 8L | 500/Case |
L7501YRTS | 12"×18" | 300×450mm | 2.5mil | 0.060mm | 8L | 250/Case |
L7502YRT | 14"×22" | 356×560mm | 2.5mil | 0.060mm | 12L | 500/Case |
L7502YRTS | 14"×22" | 356×560mm | 2.5mil | 0.060mm | 12L | 250/Case |
L7503YRT | 18"×28" | 460×710mm | 2.5mil | 0.060mm | 22L | 500/Case |
L7503YRTS | 18"×28" | 460×710mm | 2.5mil | 0.060mm | 22L | 250/Case |
L7504YRT | 20"×33" | 510×838mm | 2.5mil | 0.060mm | 37L | 500/Case |
L7504YRTS | 20"×33" | 510×838mm | 2.5mil | 0.060mm | 37L | 250/Case |
L7505YRTS | 28"×38" | 720×970mm | 2.5mil | 0.060mm | 62L | 250/Case |
L7506YRTS | 33"×43" | 840×1100mm | 2.5mil | 0.060mm | 89L | 250/Case |
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml