產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心監(jiān)測(cè)設(shè)備SD--WQ01固定水平式機(jī)動(dòng)車尾氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品型號(hào):SD--WQ01
更新時(shí)間:2024-11-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1287
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
測(cè)量組分 | 測(cè)量范圍 | 單位 | 精度 |
CO | 0-10 | % | ±0.25%或讀數(shù)的±10% |
CO2 | 0-16 | % | ±0.25%或讀數(shù)的±10% |
HC | 0-10000 | 10-6 | ±250×10-6或讀數(shù)的±15% |
NO | 0-10000 | 10-6 | ±250×10-6或讀數(shù)的±10% |
不透光煙度 | 0-100 | % | 讀數(shù)的±5% |
固定式檢測(cè) stationary remote sensing
固定安裝,可無人值守連續(xù)運(yùn)行,檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)直接發(fā)送至環(huán)境保護(hù)主管部門或其委托機(jī)構(gòu)。固定式檢測(cè)按照安裝方式可以分為垂直式檢測(cè)和水平式檢測(cè)兩大類。
移動(dòng)式檢測(cè) mobilremote sensing
用專用車裝載, 可以根據(jù)需要隨機(jī)選擇測(cè)量地點(diǎn),使用時(shí)將設(shè)備按照使用規(guī)定安放調(diào)試,工作結(jié)束后將設(shè)備收回,檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)直接發(fā)送至環(huán)境保護(hù)主管部門或其委托機(jī)構(gòu)。
系統(tǒng)特點(diǎn) | 優(yōu) 勢(shì) |
可車載安裝或固定式安裝 | 可在移動(dòng)執(zhí)法車上安裝或者在單車道固定點(diǎn)安裝 |
汽柴一體化設(shè)計(jì) | 一臺(tái)設(shè)備可同時(shí)測(cè)量汽油車、柴油車和CNG燃料車的尾氣排放 |
可便攜式電池組供電 | 可利用220V市政電或者便攜式電池組供電,并可以實(shí)現(xiàn)不斷電切換 |
自動(dòng)定時(shí)校準(zhǔn)功能 | 為排除減少環(huán)境溫度、光照、本底濃度等因素對(duì)檢測(cè)結(jié)果的影響,通過內(nèi)置氣池定時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn)儀器,確保了系統(tǒng)檢測(cè)的高準(zhǔn)確性,同時(shí)大量節(jié)省外置標(biāo)氣用量,大大節(jié)省了人力成本。 |
互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行 | 支持互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)傳輸功能:操作人員可在任何地點(diǎn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、操作設(shè)備,查詢、提取及管理數(shù)據(jù)。 |
全自動(dòng)車牌辨認(rèn)功能 | 現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)識(shí)別、記錄車牌信息,包括車牌號(hào)碼,車牌顏色,車輛類型等信息。車牌識(shí)別正確率達(dá)95%以上。 |
實(shí)時(shí)多系統(tǒng)數(shù)據(jù)配對(duì)功能 | 實(shí)時(shí)配對(duì)多系統(tǒng)數(shù)據(jù),即場(chǎng)分辨黃標(biāo)車、超標(biāo)車、無標(biāo)車、黑煙車等車輛作執(zhí)法用途;減少99%后期處理;同時(shí)兼容多系統(tǒng)操作。 |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量儀 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量儀(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號(hào)709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備09048657號(hào)-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml