產品中心
產品型號:SD811
更新時間:2024-11-17
廠商性質:代理商
訪問量:878
4006981718
相關文章
RELATED ARTICLES
數(shù)字壓力表主要特點:
◆超大屏幕段碼寬視角液晶顯示;
◆數(shù)字校準,無須硬件調整
◆體積小、操作簡單、便于現(xiàn)場校驗時使用
◆具有存儲和峰值記錄功能
◆微功耗,四節(jié)五號電池可連續(xù)工作1年以上
◆所有元器件嚴格篩選,可靠性高
◆十種壓力單位可選
數(shù)字壓力表技術指標:
◆技術參數(shù)
★壓力測量范圍:-100kPa~250MPa (請參考常用壓力量程《選型表》選定具體量程)
★準確度:±0.02%F.S;±0.05%F.S;±0.2%F.S;±0.1%F.S;
◆使用環(huán)境
★溫度:(0~50)℃
★相對濕度:≤95%R.H
★氣壓:(86~106)kPa
★供電電源:內置四節(jié)五號電池
◆外型尺寸及重量
★外形尺寸:(φ115×36×185)mm(寬×厚×高)
★重量:0.8kg
表壓
壓力范圍 | 準確度等級 | 介質 | 爆破壓力 |
(-100~0)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~16)kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~25)kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~40)kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~60)kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~100)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~160)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~250)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~400)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~600)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~1)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~1.6)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~2.5)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~4)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~6)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 2x |
(0~10)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~16)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~25)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~40)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~60)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 2x |
(0~100)MPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣/液 | 1.5x |
(0~160)MPa | 0.1 (0.2) | 氣/液 | 1.5x |
(0~250)MPa | 0.1 (0.2) | 氣/液 | 1.2x |
差壓
壓力范圍 | 準確度等級 | 傳壓介質 | 爆破壓力 | 靜壓范圍 |
±250Pa | 0.1 | 氣 | 50x | 60kPa |
±500Pa | 0.1 | 氣 | 50x | 60kPa |
±1kPa | 0.05 | 氣 | 50x | 60kPa |
±2.5kPa | 0.05 | 氣 | 20x | 60kPa |
±5kPa | 0.02 (0.05) | 氣 | 10x | 60kPa |
±10kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 5x | 60kPa |
±16kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x | 60kPa |
±25kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x | 300kPa |
±40kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x | 300kPa |
±60kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x | 300kPa |
復合壓力
壓力范圍 | 準確度等級 | 傳壓介質 | 爆破壓力 |
±16kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
±25kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
±40kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
±60kPa | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
±100kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(-100~160)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(-100~250)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(-100~400)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(-100~600)kPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(-0.1~1)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(-0.1~1.6)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(-0.1~2.5)MPa | 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
絕壓
壓力范圍 | 準確度等級 | 傳壓介質 | 爆破壓力 |
(0~40)kPa.a | 0.1 (0.2) | 氣 | 3x |
(0~60)kPa.a | 0.1 (0.2) | 氣 | 3x |
(0~110)kPa.a | 0.1 (0.2) | 氣 | 3x |
(0~160)kPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~250)kPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~400)kPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~600)kPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣 | 3x |
(0~1)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~1.6)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~2.5)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~4)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~6)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣/液 | 2x |
(0~10)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~16)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~25)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~40)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣/液 | 3x |
(0~60)MPa.a | 0.05 (0.1, 0.2) | 氣/液 | 2x |
[1]溫度自動補償范圍:(-10~50)℃,1年準確度;
[2]絕壓0.05%FS,保證準確度的時間為180天;
[3]傳壓介質要求非腐蝕性。
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml