產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心暖通環(huán)保場強(qiáng)儀場強(qiáng)儀 TES593場強(qiáng)儀 TES593
產(chǎn)品型號:場強(qiáng)儀 TES593
更新時(shí)間:2024-11-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1966
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION場強(qiáng)儀 TES593詳細(xì)介紹
中國臺灣泰仕場強(qiáng)儀 TES593
特點(diǎn):
應(yīng)用:
|
|
電氣規(guī)格
感應(yīng)器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍(連續(xù)波信號>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μA/m to 286.4mA/m 1μW/m2 to 30.93W/m2 0μW/cm2 to 3.093mW/cm2 |
誤差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) ± 2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
連續(xù)波過載限制(CW) | 0.42mW/m2 (40V/m) |
溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 0.5dB |
規(guī)格
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測量范圍選擇 | ㄧ個(gè)連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1μW/m2, 0.001μW/m2 |
反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒 ( 0 to 90% 之測量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數(shù) |
警報(bào)器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m2, mW/m2, μW/cm2 |
測量顯示值 | 實(shí)時(shí)測量值、zui大測量值、 平均測量值或zui大平均值 |
測量警報(bào)功能 | 可調(diào)整限制值及可開或關(guān) |
測量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15 小時(shí) |
尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長) |
重量 | 約 260公克(含電池) |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
關(guān)鍵詞:場強(qiáng)儀
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量儀 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量儀(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml