產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心工控儀表超聲波流量計(jì)M-TUF2000-SD超聲波流量計(jì)M-TUF2000-SD
產(chǎn)品型號:M-TUF2000-SD
更新時間:2024-11-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1337
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION超聲波流量計(jì)M-TUF2000-SD
主要特點(diǎn):
線性度優(yōu)于0.5%,重復(fù)性精度優(yōu)于0.2%,測量精度優(yōu)于±1%
體積小,重量輕。體積僅為210×90×30mm,重量僅為0.5Kg
選用不同型號的傳感器 , 可實(shí)現(xiàn)口徑 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的測量
將帶磁性的超聲波流量計(jì)傳感器吸附在管道外壁,即可完成流量測量
內(nèi)置大容量鎳氫充電電池,可支持流量計(jì)連續(xù)工作12小時以上
大屏幕液晶顯示,可同時顯示累積流量、瞬時流量、流速、工作狀態(tài)等
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器空間為24K字節(jié),可以存儲2000行的測量數(shù)據(jù)
超聲波流量計(jì)M-TUF2000-SD
裝箱單(標(biāo)準(zhǔn)配置)
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 數(shù) 量 | 描 述 |
主 機(jī) | 1個 | 體積:225×180×67mm 工作溫度:-20-60℃ 測量精度±1% | |
中型傳感器 | 2只 | 帶磁性 體積:64×35×32mm 工作溫度:-40-110℃ 測量范圍:DN50-DN1000mm | |
超聲波信號電纜 | 2根 | 長度:5m,用于連接超聲波流 量計(jì)主機(jī)和傳感器 | |
電源適配器 | 1個 | 長度:1m,用于給手持式超聲波流量計(jì)充電 | |
| |||
數(shù)據(jù)線 | 1根 | 長度:1m,用于將存儲在數(shù)據(jù)記錄其中的測量數(shù)據(jù)導(dǎo)出到計(jì)算機(jī) | |
超聲波耦合劑 | 1瓶 | 重量:110g,用于超聲波傳感器 和管壁間超聲波信號傳播 | |
拉 緊 器 | 2根 | 長度:3m,zui大拉力:100kg 用于非磁性管道捆綁傳感器 | |
卷 尺 | 1個 | 長度:3m 用于測量管道周長或兩個傳感 器間的安裝距離 | |
說 明 書 | 1本 |
| |
高強(qiáng)度防護(hù)箱 | 1個 | 體積:456×355×133mm 適用于野外、井下等惡劣環(huán)境 |
基本技術(shù)參數(shù)
線 性 度 | 0.5% |
重 復(fù) 性 | 0.2% |
準(zhǔn) 確 度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
響應(yīng)時間 | 0-999 秒, 使用者任選 |
流速范圍 | ±32 m/s |
測量口徑 | 15-6000mm |
累 積 器 | 7位正、負(fù)、凈累積器 |
液體種類 | 各種能夠傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
顯 示 | 4 × 8 中文或4 × 16 英文 |
通信接口 | RS-232, 波特率75-57600, 同時兼容富士超聲波流量計(jì),也應(yīng)用戶的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳感器電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)為5m × 2,也可加長為10m × 2 |
電 源 | 3 節(jié)AAA 內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時, AC100-240V的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀,可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準(zhǔn) |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210 × 90 × 30mm |
主機(jī)重量 | 500g 包括電池 |
關(guān)鍵詞:超聲波流量計(jì)
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量儀 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量儀(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml