產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心工控儀表超聲波流量計(jì)M-LCZ803-B超聲波流量計(jì)M-LCZ803-B
產(chǎn)品型號:M-LCZ803-B
更新時(shí)間:2024-11-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1902
4006981718
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES超聲波流量計(jì)M-LCZ803-B詳細(xì)介紹
超聲波流量計(jì)M-LCZ803-B
M-LCZ803-B型便攜式數(shù)字超聲波流量計(jì),體積小,功耗低,內(nèi)置可充電電池,連續(xù)工作時(shí)間不少于5小時(shí),并具有多種記憶功能,采用外夾傳感器,是一種便攜測流儀表。
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 管徑(mm) | DN20-DN4000 |
流速(m/s) | ±0.01~±12 | |
測量準(zhǔn)確度(%) | ±1.5(標(biāo)定后可達(dá)±0.5) | |
顯示器及顯示內(nèi)容 | 2×16位背光液晶顯示,同屏顯示瞬時(shí)流量、累計(jì)流量,鍵控顯示累計(jì)運(yùn)行時(shí)間 | |
數(shù)據(jù)存儲方式 | 即時(shí)存儲 周期存儲 | 在儀表測量過程中可隨時(shí)存儲測量數(shù)據(jù),存儲量512組。 根據(jù)設(shè)定的存儲周期和被測管道標(biāo)記,存儲量512組。 |
打印方式 | 即時(shí)打印 | 在儀表測量過程中隨時(shí)可以打印顯示的測量數(shù)據(jù)。 |
按管道標(biāo)記打印 | 將該標(biāo)記對應(yīng)的被測管道的歷史記錄打印輸出。 | |
按日期打印 | 將某年、月、日的測量記錄打印輸出。 | |
測量液體 | 水、污水及其他均質(zhì)液體,懸浮物含量小于10g/1,粒徑小于1mm并充滿管道。 | |
工作電源 | 轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)置3.6VNi-MH可充電電池,連續(xù)工作時(shí)間不少于5小時(shí)。 |
打印機(jī) | DC9-18V(電源適配器),電源適配器用AC.220V供電。 | |
電源適配器 | AC.220V 為打印機(jī)輸出:DC9-14V 恒流充電1.2A,DC3.6V(內(nèi)部Ni-MH電池供電)。 | |
功 率 | 轉(zhuǎn)換器:小于3W 打印機(jī):打印時(shí)小于12W | |
工作環(huán)境 | 轉(zhuǎn)換器、打印機(jī) | 溫度-10℃ ~ + 45℃ 濕度小于85%(RH) |
傳感器 | 溫度0℃ ~ + 150℃ |
關(guān)鍵詞:超聲波流量計(jì)
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
漏風(fēng)量儀 定制風(fēng)洞 風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量儀(管道型)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航4006981718
(全國服務(wù)熱線)北京市大興區(qū)金苑路32號709
312878821@gq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京圣達(dá)駿業(yè)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備09048657號-16
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml